2015 All-State – Small School
2015 Consensus All-State | Players of the Year | Coaches of the Year
All-State Teams: Big School | Small School | Private School
See more All-State history on the All-State Historical Page.
2015 Small School All-State
The Small School All-State team is comprised of players from MPSSAA Class 2A and Class 1A programs. Player honors are determined through a vote by Maryland media members. The Small School All-State first-team honorees are eligible for Consensus All-State team.2015 Small School All-State (Class 2A/1A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Players are listed with position, name, school, year, height, weight, and college commitment — if any — as of Dec. 30, 2015. | ||||||
FIRST TEAM | ||||||
Offense | ||||||
QB | Steve Curran | Kent County | Sr. | 6-1 | 180 | |
RB | Steve Baca | South Carroll | Sr. | 6-2 | 210 | |
RB | Chad Gleason | Walkersville | Jr. | 5-7 | 155 | |
RB | Raen Smith | Fort Hill | Jr. | 6-1 | 235 | |
OL | Timmy Friend | Fort Hill | Sr. | 6-2 | 260 | |
OL | Aaron Grzymkowski | Kent Island | Sr. | 6-4 | 250 | |
OL | Tim Nickish | Patuxent | Sr. | 6-2 | 270 | |
OL | Brian Plummer | South Carroll | Sr. | 6-7 | 315 | Maryland |
OL | Nick Rosen | Marriotts Ridge | Sr. | 6-3 | 290 | |
WR | Dae'lun Darien | Dunbar | Sr. | 6-4 | 205 | Temple |
WR | Marcquan Green | Kent County | Jr. | 5-9 | 175 | |
WR | Greg Leonard | Patuxent | Sr. | 5-8 | 175 | |
AP | Tre Hopkins | Oakland Mills | Sr. | 6-0 | 175 | |
AP | Bilal Omar | Edmondson | Sr. | 5-9 | 190 | |
PK | Andrew Kalinoski | Patuxent | Sr. | 6-3 | 175 | |
Defense | ||||||
DL | Larry Aaron | Oakland Mills | Sr. | 6-5 | 260 | |
DL | Joey Fisher | Clear Spring | Sr. | 6-5 | 250 | Maryland |
DL | Aaron Parker | Gwynn Park | Sr. | 6-3 | 195 | Eastern Michigan |
DL | Quincy Roche | New Town | Sr. | 6-5 | 205 | Temple |
LB | Mikey Donaldson | Patuxent | Sr. | 6-3 | 255 | |
LB | Brandon Hlavach | Eastern Tech | Sr. | 6-0 | 180 | |
LB | Brayden Poling | Fort Hill | So. | 6-0 | 195 | |
LB | Plevin Pryor | Dunbar | Sr. | 5-10 | 205 | |
LB | Nathan Proctor | Lackey | Jr. | 6-3 | 215 | |
DB | Brayden Brown | Fort Hill | Jr. | 6-2 | 180 | |
DB | Devin Butler | Douglass-PG | Sr. | 6-0 | 180 | |
DB | Cole Huntzberry | Smithsburg | Sr. | 5-9 | 150 | |
DB | Silas Kelly | South Carroll | Sr. | 6-5 | 210 | |
DB | Reicardo Smith | Friendly | Sr. | 5-9 | 175 | |
P | Nathan Durst | Northern Garrett | Jr. | 5-10 | 170 | |
SECOND TEAM | ||||||
Offense | ||||||
QB | Andy Stump | Fallston | Sr. | 5-11 | 165 | |
RB | Raiquon Estep | Elkton | So. | 58 | 155 | |
RB | Kenny Jackson | North Caroline | Sr. | 6-0 | 190 | |
RB | Chris Long | Patuxent | Sr. | 6-1 | 190 | |
RB | Joe McCoy | Clear Spring | Jr. | 5-9 | 190 | |
OL | Austin Farinholt | Walkersville | Sr. | 6-1 | 215 | |
OL | David Henderson | Thomas Stone | Sr. | 6-2 | 260 | |
OL | Austin Trenum | Fort Hill | Sr. | 6-5 | 270 | |
OL | Benjamin Wedge | Forestville | Jr. | 6-3 | 280 | |
OL | Keith Williams | Overlea | Sr. | 6-7 | 280 | Monmouth |
WR | Shawn Harris | Oakland Mills | Sr. | 6-3 | 190 | |
WR | Jared Massengill | Patuxent | Sr. | 6-2 | 185 | |
WR | Kevin McGill | Westlake | Sr. | 6-0 | 175 | Eastern Michigan |
PK | Austin Farrell | Fort Hill | Sr. | 5-10 | 185 | |
PK | Tyler Hartman | Havre de Grace | Sr. | 5-10 | 160 | Howard (soccer) |
Defense | ||||||
DL | Brayden Conley | Fort Hill | Jr. | 5-10 | 190 | |
DL | Tayvon Joseph | FAET | Sr. | 6-2 | 210 | |
DL | Hassan Marshall | Thomas Stone | Sr. | 6-0 | 225 | |
DL | Vonnie Watkins | Patuxent | Jr. | 6-3 | 215 | |
DL | Hunter Wilhelm | Allegany | Sr. | 6-2 | 255 | |
DL | Glenwood Williams | Douglass-PG | Sr. | 5-11 | 265 | |
LB | Ethan Bare | Manchester Valley | Sr. | 5-8 | 200 | |
LB | Levi Brickner | Calvert | Jr. | 5-10 | 180 | |
LB | Luke Hamilton | Fort Hill | So. | 6-0 | 205 | |
LB | Aziz White | Elkton | Sr. | 5-11 | 180 | |
DB | Xavian Cleveland | Fairmont Heights | Jr. | 5-9 | 170 | |
DB | Damion Gaither | Patterson | Sr. | 6-1 | 190 | |
DB | Taejohn Gray | Thomas Stone | Jr. | 6-0 | 170 | |
DB | Jacob Wetzel | Walkersville | So. | 5-10 | 185 | |
P | Gene Carson | Gwynn Park | Sr. | 6-1 | 185 | |
HONORABLE MENTIONS | ||||||
Quarterbacks: Jake Gerber, Manchester Valley; Nathaniel Graves, Fort Hill; Carson Imes, Allegany; Adam Lanni, Century; Nate Lowe, Cambridge-S.D.; Nate McCullough, Rising Sun; Chad Palmer, Westlake. | ||||||
Running Backs: David Bailey, North Caroline; Trajon Branch, Parkside; Justin Dulaney, Bohemia Manor; Owen Glass, Boonsboro; Tre Lake, Cambridge-S.D.; Daniel Lewis, Thomas Stone; Bo Matherly, Bohemia Manor; Robert Murphy, FAET; Thomas Myers, Douglass-PG; Raekwon Wright, Patterson. | ||||||
Offensive Linemen: Dylan Anderson, Williamsport; Damon Atwater-Stephens, Friendly; Marc Bonilla, Walkersville; Dawoine Brandon, Edmondson; Nick Donoghue, Century; Jake Eichhorst, Manchester Valley; Austin Fowler, Kent Island; Hunter Joseph, North Caroline; Rayshaun Kelly, Patuxent; John Kerns, Easton; Elijan Lane, Lackey; Tavoy Maddox, Calvert; Blake Meyers, Calvert; Jason Money, South Carroll; Ethan Parrish, Walkersville; Javon Percy-Byrd, Largo; Walter Riley, Boonsboro; Alex Schultheis, Eastern Tech; Jose Vasquez Ramos, Parkside; Brad Welsh, Hancock; Tae'von Wilson, Douglass-PG. | ||||||
Receivers/Tight Ends: Chris Breen, Easton; Jordan Campbell, Oakland Mills; Kenneth Dorsey, Central; Wyatt Griffith, Rising Sun; Mi'Quan Hall, Friendly; Isaiah Jackson, Havre de Grace; Dashawn Lister, Kent County; Chidera Ndukwe, Overlea; Zy'Phere Ruffin, Elkton; Alex Wetzel, Boonsboro; Justin Williams, Fallston. | ||||||
All-Purpose: Michael Johnson, Owings Mills; Erik Jones, Brunswick; Corterris Simpson, Lackey; Jamar Williams, South Carroll. | ||||||
Kickers/Punters: Bailey Armour, Perryville; David Downs, Liberty; Bobby Fink, Smithsburg; Gavin Locklear, Eastern Tech; Pete Vuckovich, Queen Anne's; Alton West, Central; Jordan Warner, Fort Hill; Evan Wisner, Hereford. | ||||||
Defensive Linemen: Kyle Beard, Northern Garrett; Dillon Bodenheimer, Boonsboro; Marcus Bowman, Douglass-PG; Trey Boyce, North Caroline; Joe Brosenne, Century; James Connor, Kent Island; Donta Duncan, Williamsport; Ryan Farrell, Calvert; Nick Griffin, Liberty; Sam Haines, Hancock; Obi Halloway, Reginald Lewis; Payne Harrison, Catoctin; Carl Igweh, Winters Mill; Tyler Jones, Rising Sun; Avery Knippenberg, Fort Hill; Kevin Long, Middletown; Mike Nash, Hereford; Kendell Robinson, Friendly; Shane Scharf, North Caroline; Luke Stegmaier, Fort Hill; Steven Stockslager, South Carroll; Joe Sweet, Kent Island; Jordan Waters, Queen Anne's; Emory Wongus, Cambridge-S.D. | ||||||
Linebackers: Tyler Bonner, Queen Anne's; Henry Cook, South Carroll; Rodney Dawson, Parkside; Andre Gilchrist, Fairmont Heights; Gabriel Goad, North East-Cecil; Rashad Herriott, Westlake; Kamal Highsmith, Edmondson; Riley Hodge, Eastern Tech; Jarrett Justice, Century; Spencer Kirin, Liberty; Matt Malphurs, Williamsport; Ian McBurroughs, Eastern Tech; Kristian Robinette, Allegany; Devon Robinson, Smithsburg; Judeah Sale, Havre de Grace; Bryce Scott, Smithsburg; Joe Scuderi, Elkton; Kevin Thomas, Gwynn Park; Brandon Tibbs, Cambridge-S.D.; Jared Tribbet, Boonsboro; Ashton Walke, Surrattsville; Richard White, Lackey; Daaron Williams, Marriotts Ridge, Zac Zacerous, Perryville. | ||||||
Defensive Backs: Prince Ajegwu, Eastern Tech; Clinton Burgess, Randallstown; Rashad Dickerson, Gwynn Park; Malcolm Facey, Western Tech; Tyler Gross, Patuxent; Kobe Jones, Cambridge-S.D.; Patrick Kelly, South Carroll; Connor McCormick, North Caroline; Kyle McKeever, Fallston; Bladen Miller, Marriotts Ridge; Tay Potts, North Caroline; Mike Quinn, Kent Island; Myers Smith, Manchester Valley; Connor Waskiewicz, North Carroll. | ||||||
If you enjoyed this article, get email updates