State Poll – All-Time List
Since 1990, 140 schools have appeared in the Maryland Media State Poll. See the complete list of teams ranked by year with the number of weeks ranked, Top 5/10 appearances, along with their high ranking for the year.
All-Time State Poll Appearances
A school-by-school all-time yearly listing of State Poll appearances.School | Year | Wks | Top 5 | Top 10 | High | Hi-Wk |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 2003 | 1 | 0 | 0 | 18 | F |
Aberdeen | 1997 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5-7 |
7 | 0 | 0 | ||||
Allegany | 2008 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Allegany | 2007 | 4 | 0 | 0 | 16 | F |
Allegany | 2006 | 10 | 0 | 0 | 14 | 3-5 |
Allegany | 2005 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10-F |
Allegany | 2002 | 1 | 0 | 0 | 24 | P |
Allegany | 2001 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3-5 |
Allegany | 1998 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2-3 |
Allegany | 1997 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9-10 |
Allegany | 1994 | 10 | 5 | 9 | 2 | 7-9 |
Allegany | 1992 | 1 | 0 | 0 | 14 | P |
Allegany | 1991 | 4 | 1 | 1 | 5 | F |
68 | 6 | 10 | ||||
Annapolis | 2009 | 1 | 0 | 0 | 25 | F |
Annapolis | 2003 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Annapolis | 2002 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5-8 |
Annapolis | 2001 | 12 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Annapolis | 2000 | 2 | 0 | 1 | 10 | F |
Annapolis | 1999 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7-9 |
Annapolis | 1997 | 8 | 0 | 4 | 7 | 8-9 |
Annapolis | 1994 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Annapolis | 1993 | 3 | 0 | 1 | 9 | P |
Annapolis | 1992 | 9 | 0 | 6 | 7 | 8-10 |
65 | 0 | 12 | ||||
Archbishop Curley | 2014 | 8 | 0 | 0 | 13 | F |
Archbishop Curley | 2013 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 |
13 | 0 | 0 | ||||
Archbishop Spalding | 2013 | 4 | 0 | 0 | 18 | F |
Archbishop Spalding | 2011 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Archbishop Spalding | 2010 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 |
Archbishop Spalding | 2009 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 |
Archbishop Spalding | 2006 | 10 | 0 | 0 | 11 | F |
29 | 0 | 0 | ||||
Arundel | 2014 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 |
Arundel | 2013 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Arundel | 2012 | 12 | 0 | 5 | 6 | 9-10 |
Arundel | 2011 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2-3 |
Arundel | 2010 | 12 | 9 | 12 | 2 | 6-9 |
Arundel | 2009 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2-10 |
Arundel | 2008 | 12 | 0 | 1 | 10 | P |
Arundel | 2007 | 12 | 0 | 2 | 7 | F |
Arundel | 2006 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Arundel | 1996 | 2 | 0 | 0 | 14 | P |
Arundel | 1995 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8-9 |
109 | 21 | 43 | ||||
Atholton | 2012 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Atholton | 2011 | 9 | 0 | 5 | 7 | 10-F |
Atholton | 2009 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 |
15 | 0 | 5 | ||||
Beall | 1997 | 1 | 0 | 0 | 19 | F |
Beall | 1994 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 |
4 | 0 | 0 | ||||
Bel Air | 2014 | 1 | 0 | 0 | 24 | F |
Bel Air | 2004 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2-3 |
Bel Air | 1998 | 11 | 0 | 0 | 17 | 9 |
21 | 0 | 0 | ||||
Bethesda-CC | 1995 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7-8 |
4 | 0 | 0 | ||||
Bishop McNamara | 2014 | 2 | 0 | 0 | 21 | P |
Bishop McNamara | 2013 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Bishop McNamara | 2010 | 1 | 0 | 0 | 21 | P |
Bishop McNamara | 2009 | 6 | 0 | 0 | 11 | F |
Bishop McNamara | 2001 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Bishop McNamara | 1999 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2-3 |
Bishop McNamara | 1998 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Bishop McNamara | 1997 | 2 | 0 | 1 | 9 | P |
Bishop McNamara | 1996 | 1 | 0 | 1 | 8 | F |
Bishop McNamara | 1993 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Bishop McNamara | 1992 | 1 | 0 | 1 | 7 | P |
Bishop McNamara | 1990 | 10 | 1 | 7 | 4 | F |
40 | 1 | 14 | ||||
Boonsboro | 1993 | 1 | 0 | 0 | 19 | F |
1 | 0 | 0 | ||||
Bowie | 2010 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Bowie | 2007 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Bowie | 2005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 |
Bowie | 2002 | 2 | 0 | 1 | 8 | P |
Bowie | 2001 | 8 | 0 | 1 | 6 | F |
Bowie | 1992 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
18 | 0 | 2 | ||||
Boys' Latin | 2009 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9-10 |
2 | 0 | 0 | ||||
Broadneck | 2014 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8-10 |
Broadneck | 2013 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 |
Broadneck | 2010 | 12 | 0 | 1 | 7 | F |
Broadneck | 2007 | 2 | 0 | 0 | 24 | F |
Broadneck | 2006 | 3 | 0 | 0 | 15 | F |
Broadneck | 2005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Broadneck | 2004 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8-9 |
Broadneck | 2003 | 12 | 0 | 1 | 7 | F |
Broadneck | 2002 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Broadneck | 2001 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Broadneck | 2000 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Broadneck | 1999 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Broadneck | 1998 | 12 | 0 | 6 | 8 | 9 |
92 | 0 | 11 | ||||
Bullis | 2014 | 12 | 0 | 1 | 8 | P |
Bullis | 2013 | 9 | 0 | 0 | 12 | P |
Bullis | 2012 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 |
Bullis | 2002 | 12 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Bullis | 2001 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8-9 |
Bullis | 2000 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10-F |
55 | 0 | 3 | ||||
C.M. Wright | 1999 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3-4 |
C.M. Wright | 1998 | 2 | 0 | 0 | 16 | F |
C.M. Wright | 1996 | 1 | 0 | 1 | 8 | P |
C.M. Wright | 1995 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
C.M. Wright | 1993 | 12 | 0 | 2 | 9t | 6 |
C.M. Wright | 1992 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 |
C.M. Wright | 1991 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 |
C.M. Wright | 1990 | 3 | 0 | 0 | 11 | F |
46 | 6 | 16 | ||||
Calvert | 2002 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Calvert | 2001 | 12 | 0 | 7 | 8 | 7 |
Calvert | 2000 | 9 | 0 | 1 | 9 | F |
Calvert | 1999 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Calvert | 1994 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
33 | 0 | 12 | ||||
Calvert Hall | 2014 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Calvert Hall | 2013 | 4 | 1 | 1 | 4 | P |
Calvert Hall | 2012 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 |
Calvert Hall | 2011 | 12 | 12 | 12 | 3 | P-5 |
Calvert Hall | 2010 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6, F |
Calvert Hall | 2005 | 11 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Calvert Hall | 2004 | 2 | 0 | 0 | 15 | P |
Calvert Hall | 2003 | 4 | 0 | 0 | 15 | P |
Calvert Hall | 2002 | 12 | 1 | 7 | 5 | F |
Calvert Hall | 1998 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2-3 |
Calvert Hall | 1997 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Calvert Hall | 1993 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Calvert Hall | 1991 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7-8 |
98 | 27 | 48 | ||||
Cambridge-S.D. | 1999 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4, 6 |
Cambridge-S.D. | 1997 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Cambridge-S.D. | 1996 | 11 | 0 | 0 | 13 | F |
Cambridge-S.D. | 1995 | 6 | 0 | 2 | 8 | P |
Cambridge-S.D. | 1994 | 12 | 5 | 12 | 4 | F |
Cambridge-S.D. | 1993 | 12 | 1 | 11 | 5 | 8 |
Cambridge-S.D. | 1992 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4-5 |
55 | 6 | 26 | ||||
Catoctin | 2010 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 |
Catoctin | 2009 | 1 | 0 | 0 | 16 | F |
7 | 0 | 0 | ||||
Catonsville | 2012 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Catonsville | 2011 | 8 | 0 | 1 | 9 | F |
12 | 0 | 1 | ||||
Century | 2008 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 |
5 | 0 | 0 | ||||
Chesapeake-BC | 1991 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
3 | 0 | 0 | ||||
Chopticon | 2014 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Chopticon | 2001 | 1 | 0 | 0 | 18 | P |
Chopticon | 2000 | 1 | 0 | 0 | 19 | F |
3 | 0 | 0 | ||||
Churchill | 2011 | 1 | 0 | 0 | 25 | F |
Churchill | 2009 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Churchill | 2008 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 |
Churchill | 2004 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 |
Churchill | 1995 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 |
Churchill | 1994 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Churchill | 1993 | 10 | 5 | 8 | 3 | 8-10 |
Churchill | 1992 | 1 | 0 | 0 | 15 | P |
41 | 9 | 20 | ||||
City College | 2006 | 11 | 0 | 0 | 12 | 10 |
City College | 1997 | 1 | 0 | 0 | 15 | P |
City College | 1996 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
City College | 1995 | 1 | 0 | 0 | 16 | P |
City College | 1994 | 12 | 0 | 6 | 7 | 6 |
City College | 1993 | 12 | 10 | 11 | 1 | 5-9 |
City College | 1992 | 12 | 12 | 12 | 1 | F |
City College | 1991 | 6 | 3 | 5 | 2 | F |
City College | 1990 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
61 | 25 | 35 | ||||
Clarksburg | 2014 | 1 | 0 | 0 | 24 | P |
Clarksburg | 2009 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 |
Clarksburg | 2008 | 11 | 0 | 0 | 14 | 10 |
Clarksburg | 2007 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 |
24 | 0 | 0 | ||||
Crossland | 1995 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Crossland | 1994 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Crossland | 1993 | 1 | 0 | 0 | 18 | P |
Crossland | 1992 | 11 | 8 | 10 | 2 | 10 |
21 | 8 | 12 | ||||
Damascus | 2014 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
Damascus | 2013 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Damascus | 2012 | 12 | 2 | 10 | 5 | 9-10 |
Damascus | 2011 | 9 | 0 | 2 | 10 | 3-4 |
Damascus | 2010 | 12 | 11 | 11 | 1 | 7-10 |
Damascus | 2009 | 9 | 0 | 2 | 6 | P-1 |
Damascus | 2008 | 9 | 0 | 0 | 19 | 6 |
Damascus | 2007 | 12 | 3 | 6 | 3 | P-2 |
Damascus | 2006 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1-3 |
Damascus | 2005 | 12 | 12 | 12 | 2 | F |
Damascus | 2004 | 12 | 5 | 12 | 3 | P-2 |
Damascus | 2003 | 12 | 4 | 8 | 5 | P-1, 7, F |
Damascus | 2002 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1, 4 |
Damascus | 2001 | 12 | 0 | 7 | 7 | 5-6 |
Damascus | 2000 | 12 | 0 | 11 | 7 | 10 |
Damascus | 1999 | 10 | 0 | 5 | 10 | 6, 8-F |
Damascus | 1998 | 10 | 0 | 5 | 9 | 4-7 |
Damascus | 1997 | 12 | 8 | 12 | 2 | P-5 |
Damascus | 1996 | 7 | 1 | 3 | 3 | F |
Damascus | 1994 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4-6 |
Damascus | 1993 | 4 | 0 | 1 | 6 | F |
Damascus | 1992 | 2 | 0 | 1 | 6 | F |
Damascus | 1990 | 4 | 0 | 1 | 10 | F |
231 | 62 | 146 | ||||
DeMatha | 2014 | 12 | 5 | 12 | 1 | P-1 |
DeMatha | 2013 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1-F |
DeMatha | 2012 | 12 | 10 | 12 | 3 | 5-8 |
DeMatha | 2011 | 12 | 2 | 9 | 4 | P-1 |
DeMatha | 2010 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 |
DeMatha | 2009 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-10 |
DeMatha | 2008 | 12 | 3 | 9 | 3 | P-1 |
DeMatha | 2007 | 12 | 12 | 12 | 1 | P |
DeMatha | 2006 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-F |
DeMatha | 2005 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3-10 |
DeMatha | 2004 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-6, F |
DeMatha | 2003 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2-F |
DeMatha | 2002 | 12 | 4 | 12 | 1 | P |
DeMatha | 2001 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-F |
DeMatha | 2000 | 12 | 12 | 12 | 1 | P |
DeMatha | 1999 | 12 | 12 | 12 | 1t | P |
DeMatha | 1998 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-F |
DeMatha | 1997 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6-10 |
DeMatha | 1996 | 12 | 10 | 12 | 2 | P-7 |
DeMatha | 1995 | 12 | 11 | 12 | 1 | 10-F |
DeMatha | 1994 | 9 | 5 | 6 | 1 | P-3 |
DeMatha | 1993 | 12 | 8 | 10 | 1 | P-1 |
DeMatha | 1992 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1-9 |
DeMatha | 1991 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 |
DeMatha | 1990 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1-4 |
296 | 237 | 285 | ||||
Douglass-PG | 2014 | 12 | 4 | 9 | 1 | F |
Douglass-PG | 2013 | 3 | 0 | 0 | 14 | P |
Douglass-PG | 2012 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Douglass-PG | 2010 | 7 | 0 | 2 | 10 | P-1 |
Douglass-PG | 2009 | 3 | 0 | 0 | 21 | F |
Douglass-PG | 2008 | 8 | 0 | 0 | 12 | P |
Douglass-PG | 2006 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2, 7, 10 |
Douglass-PG | 2005 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4-10 |
Douglass-PG | 2004 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4-5 |
Douglass-PG | 2003 | 8 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Douglass-PG | 2001 | 9 | 0 | 0 | 16 | F |
Douglass-PG | 2000 | 12 | 0 | 0 | 11 | 7, 9, F |
Douglass-PG | 1999 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2-3 |
Douglass-PG | 1998 | 11 | 0 | 6 | 8 | 4-8 |
Douglass-PG | 1996 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 |
Douglass-PG | 1993 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 |
136 | 12 | 44 | ||||
Dunbar | 2013 | 9 | 0 | 0 | 11 | P |
Dunbar | 2012 | 12 | 0 | 0 | 12 | F |
Dunbar | 2011 | 12 | 0 | 0 | 11 | P-1, 3, 7 |
Dunbar | 2010 | 3 | 0 | 0 | 12 | P-1 |
Dunbar | 2009 | 4 | 0 | 0 | 12 | P-1 |
Dunbar | 2008 | 12 | 1 | 4 | 4 | P |
Dunbar | 2007 | 12 | 1 | 9 | 5 | F |
Dunbar | 2006 | 1 | 0 | 0 | 21 | F |
Dunbar | 2005 | 3 | 0 | 0 | 23 | P-2 |
Dunbar | 2004 | 1 | 0 | 0 | 15 | F |
Dunbar | 1998 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Dunbar | 1997 | 3 | 0 | 0 | 12 | P |
Dunbar | 1996 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Dunbar | 1995 | 12 | 3 | 8 | 3 | P, F |
Dunbar | 1994 | 9 | 1 | 7 | 2 | F |
105 | 7 | 32 | ||||
Dundalk | 1999 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2 | 0 | 0 | ||||
DuVal | 2013 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
DuVal | 2012 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6-7 |
12 | 0 | 0 | ||||
Eastern Christian | 2014 | 4 | 2 | 2 | 5 | P-1 |
Eastern Christian | 2013 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6-9 |
Eastern Christian | 2012 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 |
24 | 11 | 21 | ||||
Eastern Tech | 2009 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3, F |
Eastern Tech | 2008 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Eastern Tech | 2007 | 6 | 0 | 0 | 11 | F |
Eastern Tech | 2006 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Eastern Tech | 2005 | 1 | 0 | 0 | 22 | P |
Eastern Tech | 2004 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Eastern Tech | 2003 | 8 | 0 | 2 | 9 | 10 |
Eastern Tech | 1999 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Eastern Tech | 1998 | 12 | 0 | 1 | 9 | F |
47 | 0 | 3 | ||||
Edmondson | 2008 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Edmondson | 2007 | 5 | 0 | 0 | 17 | P |
Edmondson | 2006 | 11 | 0 | 0 | 12 | F |
Edmondson | 2002 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 |
Edmondson | 2000 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
Edmondson | 1999 | 7 | 0 | 0 | 13 | F |
30 | 0 | 0 | ||||
Einstein | 2000 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3-4 |
3 | 0 | 0 | ||||
Eleanor Roosevelt | 2014 | 11 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Eleanor Roosevelt | 2012 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Eleanor Roosevelt | 2011 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3-10 |
Eleanor Roosevelt | 2010 | 12 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Eleanor Roosevelt | 2009 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Eleanor Roosevelt | 2008 | 12 | 4 | 11 | 5 | 7-10 |
Eleanor Roosevelt | 2007 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3-4 |
Eleanor Roosevelt | 2006 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Eleanor Roosevelt | 2005 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Eleanor Roosevelt | 2004 | 6 | 0 | 1 | 7 | P |
Eleanor Roosevelt | 2003 | 12 | 11 | 12 | 2 | P, 7-10 |
Eleanor Roosevelt | 2002 | 9 | 1 | 2 | 5 | P |
Eleanor Roosevelt | 2001 | 12 | 11 | 12 | 3 | P-1 |
Eleanor Roosevelt | 2000 | 12 | 11 | 12 | 1 | 9-10 |
Eleanor Roosevelt | 1999 | 10 | 1 | 7 | 4 | F |
Eleanor Roosevelt | 1997 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1-2 |
Eleanor Roosevelt | 1996 | 12 | 5 | 12 | 4 | P, 9-F |
Eleanor Roosevelt | 1995 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 |
170 | 52 | 95 | ||||
Elkton | 2001 | 2 | 0 | 0 | 17 | P-1 |
Elkton | 2000 | 1 | 0 | 0 | 16 | F |
3 | 0 | 0 | ||||
Fairmont Heights | 1994 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2 | 0 | 0 | ||||
Flowers | 2013 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 |
Flowers | 2012 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Flowers | 2011 | 7 | 0 | 0 | 11 | F |
Flowers | 2010 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Flowers | 2009 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Flowers | 2008 | 12 | 0 | 1 | 10 | 7 |
Flowers | 2007 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3-4 |
Flowers | 2006 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9-10 |
Flowers | 2005 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Flowers | 2004 | 12 | 1 | 8 | 5 | 5 |
Flowers | 2003 | 12 | 0 | 7 | 6 | 2-4,10 |
Flowers | 2002 | 6 | 0 | 0 | 14 | F |
106 | 4 | 25 | ||||
Forest Park | 1990 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 |
8 | 0 | 0 | ||||
Forestville | 2003 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Forestville | 1999 | 3 | 0 | 0 | 14 | F |
5 | 0 | 0 | ||||
Fort Hill | 2014 | 12 | 0 | 0 | 11 | F |
Fort Hill | 2013 | 2 | 0 | 0 | 16 | F |
Fort Hill | 2011 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 |
Fort Hill | 2009 | 11 | 0 | 5 | 7 | 10 |
Fort Hill | 2008 | 4 | 0 | 0 | 13 | F |
Fort Hill | 2007 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Fort Hill | 2004 | 12 | 0 | 0 | 13 | F |
Fort Hill | 2003 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4-6 |
Fort Hill | 2002 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9, F |
Fort Hill | 2000 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9-10 |
Fort Hill | 1998 | 12 | 0 | 0 | 11 | F |
Fort Hill | 1997 | 12 | 4 | 11 | 2 | F |
Fort Hill | 1996 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3-7 |
Fort Hill | 1995 | 12 | 4 | 11 | 2 | 10 |
Fort Hill | 1994 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 |
Fort Hill | 1993 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5-6 |
Fort Hill | 1992 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Fort Hill | 1991 | 5 | 2 | 3 | 5 | P-1 |
Fort Hill | 1990 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6-10 |
165 | 21 | 58 | ||||
Francis Scott Key | 2002 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4-5 |
Francis Scott Key | 2000 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8-9 |
6 | 0 | 0 | ||||
Franklin | 2014 | 12 | 2 | 6 | 4 | P |
Franklin | 2013 | 3 | 0 | 1 | 7 | F |
Franklin | 2012 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Franklin | 2011 | 1 | 0 | 0 | 23 | P |
Franklin | 2010 | 1 | 0 | 0 | 23 | F |
Franklin | 2006 | 1 | 0 | 0 | 18 | F |
26 | 2 | 7 | ||||
Frederick | 2007 | 8 | 0 | 0 | 17 | 9 |
Frederick | 2004 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 |
17 | 0 | 0 | ||||
Friendly | 2012 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Friendly | 2008 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Friendly | 2007 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1-8 |
Friendly | 2006 | 12 | 12 | 12 | 2 | P, 9-F |
Friendly | 2005 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9-10 |
Friendly | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 | P |
Friendly | 1998 | 12 | 10 | 12 | 3 | 10-F |
Friendly | 1997 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Friendly | 1993 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Friendly | 1990 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 |
76 | 32 | 48 | ||||
Gaithersburg | 2013 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5-7 |
Gaithersburg | 2010 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Gaithersburg | 2007 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5-6 |
Gaithersburg | 2006 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Gaithersburg | 2005 | 9 | 0 | 0 | 14 | P, 2-3 |
Gaithersburg | 2004 | 1 | 0 | 0 | 14 | P |
Gaithersburg | 2003 | 11 | 0 | 0 | 13 | P-1 |
Gaithersburg | 2002 | 12 | 6 | 8 | 3 | 9-10 |
Gaithersburg | 2001 | 12 | 1 | 5 | 4 | P |
Gaithersburg | 2000 | 12 | 2 | 5 | 3 | F |
Gaithersburg | 1999 | 12 | 10 | 12 | 3 | 1-9 |
Gaithersburg | 1998 | 12 | 0 | 6 | 8 | P-1 |
Gaithersburg | 1997 | 12 | 2 | 12 | 5 | 1-2 |
Gaithersburg | 1996 | 12 | 0 | 8 | 6 | 3-7 |
Gaithersburg | 1995 | 12 | 7 | 11 | 4 | 3-6, 9-F |
Gaithersburg | 1994 | 4 | 0 | 2 | 6 | P |
Gaithersburg | 1993 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Gaithersburg | 1992 | 7 | 2 | 4 | 2 | F |
Gaithersburg | 1991 | 1 | 0 | 1 | 6 | P |
157 | 33 | 78 | ||||
Georgetown Prep | 2011 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Georgetown Prep | 2010 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Georgetown Prep | 2009 | 1 | 0 | 0 | 20 | F |
Georgetown Prep | 2007 | 2 | 0 | 0 | 22 | P |
Georgetown Prep | 2006 | 2 | 0 | 0 | 14 | P |
Georgetown Prep | 2005 | 10 | 0 | 2 | 8 | F |
Georgetown Prep | 2004 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Georgetown Prep | 2003 | 12 | 5 | 12 | 1 | P-1 |
Georgetown Prep | 2002 | 12 | 12 | 12 | 2 | P-F |
Georgetown Prep | 2001 | 12 | 12 | 12 | 2t | 5-10 |
Georgetown Prep | 2000 | 12 | 6 | 10 | 4 | 10-F |
Georgetown Prep | 1997 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Georgetown Prep | 1996 | 12 | 1 | 3 | 5 | F |
Georgetown Prep | 1995 | 8 | 0 | 1 | 10 | F |
92 | 36 | 52 | ||||
Gilman | 2014 | 12 | 9 | 11 | 1 | 9 |
Gilman | 2013 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1-9 |
Gilman | 2012 | 12 | 12 | 12 | 2 | P, 2-F |
Gilman | 2011 | 12 | 12 | 12 | 2 | P-F |
Gilman | 2010 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3-5 |
Gilman | 2009 | 8 | 3 | 7 | 4 | P-1 |
Gilman | 2008 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2-4 |
Gilman | 2007 | 3 | 0 | 0 | 14 | P |
Gilman | 2006 | 12 | 1 | 4 | 3 | P |
Gilman | 2005 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1-F |
Gilman | 2004 | 10 | 3 | 4 | 3 | F |
Gilman | 2003 | 9 | 0 | 2 | 7 | P |
Gilman | 2002 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1-F |
Gilman | 2001 | 12 | 1 | 10 | 2 | P |
Gilman | 2000 | 12 | 10 | 12 | 1 | 1-8 |
Gilman | 1999 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10-F |
Gilman | 1998 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10-F |
Gilman | 1997 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Gilman | 1995 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Gilman | 1994 | 3 | 0 | 0 | 15 | F |
Gilman | 1993 | 12 | 8 | 10 | 2 | 5 |
Gilman | 1992 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Gilman | 1990 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2-3 |
212 | 120 | 165 | ||||
Glenelg | 2013 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 |
Glenelg | 2011 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5-6 |
Glenelg | 2005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 |
Glenelg | 2003 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8-9 |
Glenelg | 2002 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 |
17 | 0 | 0 | ||||
Good Counsel | 2014 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2, 9-10 |
Good Counsel | 2013 | 12 | 4 | 7 | 1 | P |
Good Counsel | 2012 | 12 | 12 | 12 | 1 | P-F |
