2014 Wilde Lake

2014 Wilde Lake (3-7)
Date H/A Opponent PF PA W/L League/Note
9-5 H Howard 14 31 L 0-1, HC 
9-12 A Glenelg 16 28 L 0-2, HC
9-20 A Long Reach 48 26 W 1-2, HC
9-27 H Marriotts Ridge 7 20 L 1-3, HC
10-2 H Atholton 40 7 W 2-3, HC
10-10 A River Hill 7 34 L 2-4, HC
10-17 H Mount Hebron 35 39 L 2-5, HC
10-24 A Reservoir 32 14 W 3-5, HC
10-31 H Hammond 14 45 L 3-6, HC
11-7 A Oakland Mills 18 52 L 3-7, HC
If you enjoyed this article, get email updates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *