Cambridge-South Dorchester Franchise
Cambridge-South Dorchester Vikings | |||||||
Facts: Public, Dorchester County | |||||||
Location: Cambridge |
|||||||
School Colors: Navy and Vegas Gold |
|||||||
NOTES: The modern Cambridge-South Dorchester opened in the fall of 1976. Prior to that, the school was known as Cambridge High School. The school fielded football teams as early as 1907, but it was not an official school-sanctioned spot until 1938. |
|||||||
Highest State Ranking: 4, Final Poll, 1994 |
|||||||
Most Recent State Ranking: 15, Week 6, 1999 | |||||||
First Game: 1907, def. Easton, 15-0 | |||||||
League Titles: n/a |
|||||||
All-Time Record: n/a |
|||||||
Winningest Coach: n/a |
|||||||
Year |
School | Record | PF | PA | Conf. | Coach | |
2014 | Cambridge-S.D. | 11-2 | 419 | 208 | —- | Jake Coleman | |
2013 | Cambridge-S.D. | 10-3 | 509 | 177 | —- | Jake Coleman | |
2012 | Cambridge-S.D. | 8-4 | 355 | 212 | —- | Jake Coleman | |
2011 | Cambridge-S.D. | 8-4 | 371 | 167 | —- | Jake Coleman | |
2010 | Cambridge-S.D. | 6-5 | 259 | 212 | —- | Jake Coleman | |
2009 | Cambridge-S.D. | 4-6 | 278 | 126 | —- | Montre Jenkins | |
2008 | Cambridge-S.D. | 7-4 | 400 | 147 | —- | Jake Coleman | |
2007 | Cambridge-S.D. | 7-4 | 276 | 174 | —- | Jake Coleman | |
2006 | Cambridge-S.D. | 2-8 | 115 | 348 | —- | Jake Coleman | |
2005 | Cambridge-S.D. | 3-8 | 244 | 389 | —- | Jake Coleman | |
2004 | Cambridge-S.D. | 4-6 | 189 | 241 | —- | Scott Dobson | |
2003 | Cambridge-S.D. | 7-4 | 214 | 204 | —- | Scott Dobson | |
2002 | Cambridge-S.D. | 7-3 | 201 | 139 | —- | Dave Bromwell | |
2001 | Cambridge-S.D. | 5-5 | 219 | 158 | —- | Dave Bromwell | |
2000 | Cambridge-S.D. | 10-1 | 314 | 118 | —- | Dave Bromwell | |
1999 | Cambridge-S.D. | 8-4 | 373 | 207 | —- | Doug Fleetwood | |
1998 | Cambridge-S.D. | 10-2 | 409 | 87 | —- | Doug Fleetwood | |
1997 | Cambridge-S.D. | 9-3 | 339 | 111 | —- | Doug Fleetwood | |
1996 | Cambridge-S.D. | 13-0 | 405 | 79 | —- | Doug Fleetwood | |
1995 | Cambridge-S.D. | 12-1 | 354 | 121 | —- | Doug Fleetwood | |
1994 | Cambridge-S.D. | 11-1 | 354 | 28 | —- | Doug Fleetwood | |
1993 | Cambridge-S.D. | 11-1 | 398 | 51 | —- | Doug Fleetwood | |
1992 | Cambridge-S.D. | 11-2 | 458 | 99 | —- | Doug Fleetwood | |
1991 | Cambridge-S.D. | 8-3 | 309 | 174 | —- | Doug Fleetwood | |
1990 | Cambridge-S.D. | 7-3 | n/a | n/a | —- | Doug Fleetwood | |
1989 | Cambridge-S.D. | 8-2 | n/a | n/a | —- | Doug Fleetwood | |
1988 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Vxxxxx | |
1987 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Vxxxxx | |
1986 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Vxxxxx | |
1985 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Vxxxxx | |
1984 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Jxxxxx | |
1983 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Jxxxxx | |
1982 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Jxxxxx | |
1981 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Jxxxxx | |
1980 | Cambridge-S.D. | n/a | n/a | n/a | —- | Jxxxxx | |
1979 | Cambridge-S.D. | 12-0 | 479 | 92 | —- | Doug Fleetwood | |
1978 | Cambridge-S.D. | 10-2 | 354 | 129 | —- | Doug Fleetwood | |
1977 | Cambridge-S.D. | 11-1 | 438 | 66 | —- | Gorton McWilliams | |
1976 | Cambridge-S.D. | 11-1 | 347 | 126 | —- | Gorton McWilliams | |
1975 | Cambridge | 9-1 | 358 | 58 | —- | Gorton McWilliams | |
1974 | Cambridge | 7-3 | 296 | 167 | —- | Gorton McWilliams | |
1973 | Cambridge | 8-2 | 300 | 106 | —- | Gorton McWilliams | |
1972 | Cambridge | 10-0 | 324 | 84 | —- | Gorton McWilliams | |
1971 | Cambridge | 8-1 | 352 | 112 | —- | Gorton McWilliams | |
1970 | Cambridge | 6-2-1 | 225 | 113 | —- | Gorton McWilliams | |
1969 | Cambridge | 5-4 | 182 | 101 | —- | Gorton McWilliams | |
1968 | Cambridge | 5-3 | 169 | 119 | —- | Gorton McWilliams | |
1967 | Cambridge | 4-6 | 199 | 199 | —- | Gorton McWilliams | |
1966 | Cambridge | 6-3-1 | 218 | 113 | —- | Gorton McWilliams | |
1965 | Cambridge | 7-3 | 185 | 125 | —- | Gorton McWilliams | |
1964 | Cambridge | 6-3 | 174 | 116 | —- | Gorton McWilliams | |
1963 | Cambridge | 5-3 | 140 | 95 | —- | Ron Savage | |
1962 | Cambridge | 8-1-1 | 214 | 61 | —- | Ron Savage | |
1961 | Cambridge | 6-2 | 153 | 75 | —- | Ron Savage | |
1960 | Cambridge | 6-2-1 | 213 | 93 | —- | Ed Farrell | |
1959 | Cambridge | 3-6 | 90 | 163 | —- | Ed Farrell | |
1958 | Cambridge | 0-8-1 | 58 | 301 | —- | Ed Farrell | |
1957 | Cambridge | 0-8 | 26 | 268 | —- | Lee Moore | |
1956 | Cambridge | 2-7 | 45 | 232 | —- | Lee Moore | |
1955 | Cambridge | 1-5-2 | 43 | 164 | —- | John Armstrong | |
1954 | Cambridge | 1-8 | 77 | 219 | —- | John Armstrong | |
1953 | Cambridge | 3-6 | 81 | 189 | —- | John Armstrong | |
1952 | Cambridge | 2-4-2 | 90 | 184 | —- | John Armstrong | |
1951 | Cambridge | 3-3 | 102 | 78 | —- | Goldy Tyler | |
1950 | Cambridge | 3-4 | 155 | 125 | —- | Goldy Tyler | |
1949 | Cambridge | 3-3-1 | 80 | 96 | —- | Goldy Tyler | |
1948 | Cambridge | 1-7-1 | 72 | 277 | —- | Ed Walter/Goldy Tyler | |
1947 | Cambridge | 1-6 | 25 | 145 | —- | Ed Walter | |
No team, 1942-46 | |||||||
1941 | Cambridge | 5-4 | 39 | 112 | —- | Walter Busick | |
1940 | Cambridge | 4-4 | 90 | 75 | —- | Walter Busick | |
1939 | Cambridge | 1-5 | n/a | n/a | —- | Walter Busick | |
1938 | Cambridge | 0-6 | 2 | 129 | —- | Walter Busick | |
1938 | Cambridge | 0-6 | 2 | 129 | —- | Walter Busick | |
1938 | Cambridge | 0-6 | 2 | 129 | —- | Walter Busick | |
Early Years | |||||||
1924 | Cambridge | n/a | n/a | n/a | —- | Bob Gould | |
1920 | Cambridge | 6-0-1 | 126 | 18 | —- | Lawrence Beall | |
1919 | Cambridge | 1-1-2 | 43 | 46 | —- | n/a | |
1918 | Cambridge | 1-1 | 6 | 12 | —- | n/a | |
1907 | Cambridge | 1-0 | 15 | 0 | —- | John Groff |
Cambridge-South Dorchester Stat Leaders |
|||||||
All-Time Passing Leader: n/a | |||||||
All-Time Rushing Leader: n/a | |||||||
All-Time Receiving Leader: n/a | |||||||
Season Passing Leader: n/a | |||||||
Season Rushing Leader: n/a | |||||||
Season Receiving Leader: n/a | |||||||
Game Passing Leader: n/a | |||||||
Game Rushing Leader: n/a | |||||||
Game Receiving Leader: n/a | |||||||
Year | Passing | Yards | Rushing | Yards | Receiving | Yards | |
2014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2012 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2010 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2009 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2005 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1999 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1998 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1997 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1996 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1995 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1994 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1993 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1992 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1991 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1990 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1989 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1988 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1987 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1986 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1985 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1984 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1983 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1982 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1981 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1980 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1979 | n/a | n/a | Skeeter Nichols | 1,442 | n/a | n/a | |
1978 | n/a | n/a | Skeeter Nichols | 1,252 | n/a | n/a | |
1977 | n/a | n/a | Pat Chester | 1,204 | n/a | n/a | |
1976 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1975 | n/a | n/a | Craig Linthicum | 1,275 | n/a | n/a | |
1974 | Kelly Wroten | 1,255 | Craig Linthicum | 1,045 | Larry Ennals | 540 | |
1973 | n/a | n/a | Bruce Kinnamon | 1,101 | n/a | n/a | |
1972 | n/a | n/a | Mike Murray | 1,315 | Chris Brigham | 330 | |
1971 | Steve Davis | 1,816 | n/a | n/a | Andy Jackson | 515 | |
1970 | Steve Davis | 1,004 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1969 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1968 | n/a | n/a | Mark Hughes | 1,343 | n/a | n/a | |
1967 | n/a | n/a | n/a | n/a | John Lucas | 359 | |
1966 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1965 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1964 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1963 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1962 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1961 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1960 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1959 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1958 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1957 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1956 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1955 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1954 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1953 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1952 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1951 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1950 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1949 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1948 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1947 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1941 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1940 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1939 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1938 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
If you enjoyed this article, get email updates