2014 All-State – Private School
2014 Consensus All-State | Players of the Year | Coaches of the Year
All-State Teams: Big School | Small School | Private School
See more All-State history on the All-State Historical Page.
2014 Private School
The Private School All-State team is comprised of players from non-MPSSAA programs. Player honors are determined through a vote by Maryland media members. The Private School All-State first-team honorees are eligible for Consensus All-State team.2014 Private School All-State (Non-MPSSAA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Players are listed with position, name, school, year, height, weight, and college commitment — if any — as of Dec. 29 2014. | ||||||
FIRST TEAM | ||||||
Offense | ||||||
QB | Dwayne Haskins | Bullis | Jr. | 6-2 | 190 | |
QB | Ramar Williams | Bishop McNamara | Jr. | 6-1 | 190 | |
RB | Dage Davis | Georgetown Prep | Sr. | 5-11 | 175 | |
RB | Deonte Harris | Archbishop Curley | Sr. | 5-7 | 165 | |
RB | Devonte Williams | Bullis | Sr. | 5-9 | 170 | Marshall |
OL | Terrance Davis | DeMatha | Jr. | 6-4 | 310 | |
OL | David Forney | Georgetown Prep | Sr. | 6-3 | 300 | Navy |
OL | Ellis McKennie | McDonogh | Sr. | 6-3 | 310 | Maryland |
OL | Stephen Spanellis | Gilman | Jr. | 6-6 | 315 | |
OL | J.P. Urgidez | DeMatha | Jr. | 6-6 | 295 | |
WR | Trevon Diggs | Avalon School | Jr. | 6-0 | 170 | |
WR | Camari Murray | Bishop McNamara | Jr. | 5-10 | 155 | |
WR | Keon Paye | Good Counsel | Sr. | 6-0 | 185 | |
AP | Jelani Roberts | Gilman | Sr. | 5-8 | 160 | Northwestern |
PK | Brian Dolan | Georgetown Prep | Jr. | 6-3 | 190 | |
Defense | ||||||
DL | Darius Fullwood | Good Counsel | Sr. | 6-3 | 240 | Virginia Tech |
DL | Channing Hames | St. Frances | Sr. | 6-4 | 260 | |
DL | Jonathan Holland | Bullis | Sr. | 6-3 | 235 | Penn State |
DL | Ellison Jordan | Gilman | Jr. | 6-2 | 260 | |
DL | Shane Simmons | DeMatha | Jr. | 6-3 | 225 | Penn State |
LB | Wyatt Cook | McDonogh | Sr. | 6-2 | 225 | Purdue |
LB | Dele Harding | Eastern Christian | Jr. | 6-1 | 235 | Michigan |
LB | Keandre Jones | Good Counsel | Jr. | 6-3 | 210 | Maryland |
LB | Rahshaun Smith | St. Frances | Jr. | 6-2 | 225 | |
LB | Connor Young | McDonogh | Sr. | 5-11 | 185 | Navy (lacrosse) |
DB | Dionte Austin | Calvert Hall | Sr. | 6-0 | 165 | Wake Forest |
DB | Eric Burrell | McDonogh | Jr. | 6-0 | 175 | |
DB | Alonzo Mayo | Gilman | Sr. | 5-11 | 180 | Northwestern |
DB | Darryl Turner Jr. | DeMatha | Jr. | 5-9 | 185 | |
P | Dom Maggio | Boys’ Latin | Jr. | 6-2 | 150 | Wake Forest |
SECOND TEAM | ||||||
Offense | ||||||
QB | Kai Locksley | Gilman | Sr. | 6-4 | 185 | Florida State |
RB | Lorenzo Harrison | DeMatha | Jr. | 5-8 | 185 | Maryland |
RB | Maurice Williams | St. Frances | Sr. | 5-7 | 170 | |
RB | Nevone McCrimmon | Mount St. Joseph | Sr. | 5-11 | 220 | |
RB | Anthony McFarland | DeMatha | So. | 5-9 | 185 | |
OL | Devery Hamilton | Gilman | Jr. | 6-6 | 270 | |
OL | Shamar Hardin | Eastern Christian | Jr. | 6-3 | 340 | |
OL | Barnabas Baning | St. Mary's Ryken | Sr. | 6-5 | 300 | |
OL | Nick Phelps | Mount St. Joseph | Sr. | 6-4 | 280 | |
OL | Ike Schurman | Good Counsel | Jr. | 6-1 | 250 | |
WR | Lawrence Cager | Calvert Hall | Sr. | 6-5 | 200 | |
WR | Isaiah Esdale | Eastern Christian | Sr. | 5-11 | 185 | |
WR | Jaison Young | Riverdale Baptist | Sr. | 6-2 | 195 | |
AP | Kyle Goddard | St. Mary's Ryken | Sr. | 5-9 | 175 | Old Dominion |
PK | Keegan Meyer | DeMatha | Sr. | 6-2 | 180 | High Point (soccer) |
Defense | ||||||
DL | Elijah Glover | Archbishop Curley | Sr. | 5-9 | 235 | |
DL | Rashad Manning | Riverdale Baptist | Sr. | 6-1 | 245 | |
DL | Julian Meares | John Carroll | Sr. | 6-2 | 230 | Army |
DL | Josh Richardson | McDonogh | Sr. | 6-2 | 235 | |
DL | Stefan Simmons | St. Frances | Jr. | 6-0 | 215 | |
LB | Ben Evans | Loyola | Sr. | 6-1 | 205 | |
LB/DB | Damani Neal | Bullis | So. | 5-11 | 185 | |
LB | James Patterson | St Vincent Pallotti | So. | 6-0 | 215 | |
LB | Keith Simms | Landon | Jr. | 6-3 | 230 | |
DB | Robert Branch | Gilman | Sr. | 6-2 | 190 | James Madison |
DB | Allan Koikoi | St. Paul's | Sr. | 6-0 | 180 | Miami (Ohio) |
DB | Patrick Johnson II | Bullis | Jr. | 6-0 | 180 | |
DB | Roger Richardson | Good Counsel | Sr. | 5-11 | 180 | Robert Morris |
DB | Sir Patrick Scott | Riverdale Baptist | Jr. | 6-1 | 170 | |
P | Patrick Bartlett | Good Counsel | Sr. | 6-0 | 190 | |
HONORABLE MENTIONS | ||||||
Quarterbacks: Alex Barker, Eastern Christian; Amir Hall, Riverdale Baptist; Anthon Pino, St. Paul's; Kurt Rawlings, John Carroll. | ||||||
Running Backs: Shawn Fenner, Archbishop Curley; Mohamed Ibrahim, Good Counsel; Mylique McGriff, McDonogh; Devin Montgomery, St. Mary's Ryken; Taj Washington, Eastern Christian; Charles Wells, Silver Oak. | ||||||
Offensive Linemen: Anye Angwafo, Archbishop Curley; Anthony Barzey, St. John's Catholic Prep; A.J. Farris, Eastern Christian; Matthew Hunt, St. Mary's Ryken; Isaac Jackson, Riverdale Baptist; Jahee Jackson, Gilman; Branden Johnson, Good Counsel; Dimitri Lezcano, Boys' Latin; Mike Lynn, Riverdale Baptist; Garrett Mullin, St. Paul's; Mark Murphy, Bishop McNamara; Damola Oriomolade, Bullis; Alex Plotkin, Archbishop Spalding; Jack Shugars, Archbishop Spalding. | ||||||
Receivers/Tight Ends: Mike Cornwell, McDonogh; Ky'el Hemby, John Carroll; Christian Heyward, Mount St. Joseph; DeAndre Kelly, DeMatha; Brady McMillan, St. Mary's-AA; Tyler Rockhill, St. Paul's; Morgan Scroggins, Calvert Hall; Cameron Sullivan-Brown, St. Vincent Pallotti. | ||||||
All-Purpose: Christian Scott, John Carroll; Zechariah McPhearson, Riverdale Baptist. | ||||||
Kickers/Punters: Gene Blair, St. Mary's Ryken; Ben Brown, Bullis; Brady Rippel, Central Maryland Christian; Mike Shinsky, McDonogh. | ||||||
Defensive Linemen: Casey Bernard, St. Mary's Ryken; Julius Combes, DeMatha; Kai Lee, Archbishop Curley; B'amad Miller, Eastern Christian; Riley Miller, Calvert Hall; Jake Nordhausen, Loyola; Kolby Williams, Landon; David Wilson, Archbishop Curley. | ||||||
Linebackers: Matthew Bowe, Eastern Christian; Kivon Brandford, Archbishop Curley; Cameron Brown, Bullis; Ryan Gallagher, Loyola; Jaire George, DeMatha; Austin McDonald, Georgetown Prep; Nick Miller, Good Counsel; Paul Padalino, Landon; Donovan Reed, Silver Oak; Darren Seward, Loyola; Sean Tolston, St. James. | ||||||
Defensive Backs: Marty Costes, Archbishop Curley; Kareem Felder, St. Frances; Grant Ibeh, Avalon School; Darius Johnson, St Paul's; Jeremiah McCullough, Mount St. Joseph; Kareem Montgomery, McDonogh; Tyshawn Williams, Archbishop Curley. |
If you enjoyed this article, get email updates